Der Grashüpfer wird aus Stahl oder rostfreiem Stahl hergestellt.
Bei Artikeln aus Chromstahl kann ab 4mm Materialdicke zusätzlich zwischen unbehandelt und elektropoliert gewählt werden.
Stahl | |||
Materialdicke | Abmasse L x B x H in mm | Gewicht ca.kg | Preis |
1mm | 64 x 54 x 48 | 0.2 | ab |
2mm | 127 x 107 x 97 | 0.25 | ab |
3mm | 190 x 160 x 145 | 0.5 | ab |
4mm | 253 x 213 x 194 | 1.5 | ab |
5mm | 316 x 260 x 241 | 2.5 | ab |
6mm | 379 x 320 x 290 | 5.0 | ab |
8mm | 506 x 427 x 388 | 11.5 | ab |
10mm | 634 x 534 x 484 | 17.0 | ab |
12mm | |||
andere | auf Anfrage |
Chromstahl | |||
Materialdicke | Abmasse L x B x H in mm | Gewicht ca.kg | Preis |
1mm | 64 x 54 x 48 | 0.2 | * 33 CHF |
2mm | 127 x 107 x 97 | 0.25 | ** 73 CHF |
3mm | 190 x 160 x 145 | 0.5 | ** 135 CHF |
4mm | 253 x 213 x 194 | 1.5 | ab 204 CHF |
5mm | 316 x 260 x 241 | 2.5 | ab 345 CHF |
6mm | 379 x 320 x 290 | 5.0 | ab 462 CHF |
andere | auf Anfrage |
* nur unbehandelt erhältlich
** nur elektropoliert erhältlich
Die oben beschriebenen Artikel sind Standard-Grössen.
Für zusätzliche Oberflächenbehandlungen wie elektropolieren, oxynitrieren etc. entsteht ein Aufpreis. Dieser wird in unserem Online-Shop ausgewiesen
Auf Wunsch können selbstverständlich Grössen jeglicher Art hergestellt werden.
Die Preise sind Stückpreise in CHF exkl. Versandkosten.
Preisänderungen vorbehalten.
Aktionen werden ausschliesslich im online-Shop angeboten.